Informamos la lista de personas asociadas que resultaron favorecidas en el último bloque de rifas, por participar en el Estudio Socioeconómico:
CHRISTIAN BURGOS CHAVES | Premio Efectivo ¢30 mil |
JHOLVERTH ADOLFO LOPEZ BARREDA | Premio Efectivo ¢30 mil |
KARLA GAMBOA DELGADO | Premio Efectivo ¢30 mil |
EDWIN ENRIQUE VILLALOBOS SOTO | Máquina Milkshake |
DIOGENES VALLEJOS DINARTE | Máquina Milkshake |
OSCAR JESUS AVILA ALVARADO | Máquina Milkshake |
RODRIGO MORALES TORRES | Máquina Milkshake |
JOSE CAREL CANALES CARBALLO | Máquina Milkshake |
ANDRES RIVERA RODRIGUEZ | Máquina Milkshake |
BERNAL CAMPOS CASCANTE | Máquina Milkshake |
JOSE FABIAN URBINA VARGAS | Máquina Milkshake |
JOHAN JOSE CASTILLO LARIOS | Máquina Milkshake |
SPENCER VINDAS HERNANDEZ | Máquina Milkshake |
CINDY CAMPOS CANTON | Máquina Milkshake |
LUIS MIGUEL SABALLOS CHAVES | Máquina Granizados |
SILVIA MURILLO VARGAS | Máquina Granizados |
RODOLFO ALVARADO ESPINOZA | Máquina Granizados |
JAVIER LIZANO VILLALOBOS | Máquina Granizados |
ANDREA SANABRIA BERROCAL | Máquina Granizados |
CARL LUBALKI WALTER GUITY | Máquina Granizados |
JORGE ANDRES TORRES VARELA | Máquina Granizados |
MICHAEL STEVEN CAMPOS CAMBRONERO | Máquina Granizados |
JOSE ANDRES CORTES PEREZ | Máquina Granizados |
DIEGO BRENES ZUÑIGA | Máquina Granizados |
JUAN CARLOS ALVARADO VEGA | Quemador |
JOSE PABLO GARCIA AGUILAR | Quemador |
Las rifas se realizan en presencia de personal administrativo y miembros de Junta Directiva para garantizar la transparencia del proceso.
Agradecemos a las personas asociadas que completaron nuestro Estudio Socioeconómico
El estudio Socioeconómico es el PASO 1 del programa:
PASO 1 |
Responsables: Personas asociadas
PASO 2 |
Responsables: Comité Salud Financiera
PASO 3 |
Responsables: Comité y Junta Directiva
Compartirmos algunos videos con detalles importantes del Programa:
—